Tác giả: Nguyễn Minh Chiến –
John D. Nguyễn
Các văn bản pháp luật – Thông tư về ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ các tỉnh thành gồm:
STT | Số văn bản | Tên Thông tư | Ngày ban hành | Ngày có hiệu lực | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23/2011/TT-BTNMT | Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ | 06/07/2011 | 10/01/2012 | QCVN 37:2011/BTNMT |
2 | 06/2012/TT-BTNMT | Quy định về Định mức kinh tế – kỹ thuật xây dựng hệ thống thông tin địa danh Việt Nam và nước ngoài phục vụ công tác lập bản đồ | 01/06/2012 | 16/07/2012 | |
3 | 10/2022/TT-BTNMT | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ thành phố Hà Nội | 29/09/2022 | 15/11/2022 | Hà Nội |
4 | 20/2021/TT-BTNMT | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Lắk | 29/10/2021 | 15/12/2021 | Đắk Lắk |
5 | 06/2021/TT-BTNMT | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Kon Tum | 30/06/2021 | 16/08/2021 | Kon Tum |
6 | 04/2021/TT-BTNMT | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Gia Lai | 29/05/2021 | 15/07/2021 | Gia Lai |
7 | 02/2021/TT-BTNMT | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lâm Đồng | 29/04/2021 | 16/06/2021 | Lâm Đồng |
8 | 02/2020/TT-BTNMT | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông | 29/04/2020 | 15/06/2020 | Đắk Nông |
9 | 11/2019/TT-BTNMT | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hải Dương | 26/07/2019 | 10/09/2019 | Hải Dương |
10 | 10/2019/TT-BTNMT | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hưng Yên | 08/07/2019 | 23/08/2019 | Hưng Yên |
11 | 06/2019/TT-BTNMT | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Ninh Bình | 28/06/2019 | 14/08/2019 | Ninh Bình |
12 | 04/2019/TT-BTNMT | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Thái Bình | 30/05/2019 | 15/07/2019 | Thái Bình |
13 | 03/2019/TT-BTNMT | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Phúc | 26/04/2019 | 13/06/2019 | Vĩnh Phúc |
14 | 12/2018/TT-BTNMT | Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Sóc Trăng | 28/09/2018 | 15/11/2018 | Sóc Trăng |
15 | 11/2018/TT-BTNMT | Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bạc Liêu | 28/09/2018 | 15/11/2018 | Bạc Liêu |
16 | 10/2018/TT-BTNMT | Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Cà Mau | 28/09/2018 | 15/11/2018 | Cà Mau |
17 | 07/2018/TT-BTNMT | Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hậu Giang | 06/09/2018 | 22/10/2018 | Hậu Giang |
18 | 06/2018/TT-BTNMT | Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hà Nam | 06/09/2018 | 22/10/2018 | Hà Nam |
19 | 05/2018/TT-BTNMT | Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bắc Ninh | 06/09/2018 | 22/10/2018 | Bắc Ninh |
20 | 04/2018/TT-BTNMT | Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Cần Thơ | 06/09/2018 | 22/10/2018 | Cần Thơ |
21 | 23/2017/TT-BTNMT | Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đồng Tháp | 31/08/2017 | 19/10/2017 | Đồng Tháp |
22 | 21/2017/TT-BTNMT | Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Trà Vinh | 29/08/2017 | 17/10/2017 | Trà Vinh |
23 | 22/2017/TT-BTNMT | Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Kiên Giang | 29/08/2017 | 17/10/2017 | Kiên Giang |
24 | 19/2017/TT-BTNMT | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Long | 26/07/2017 | 15/09/2017 | Vĩnh Long |
25 | 17/2017/TT-BTNMT | Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh An Giang | 26/07/2017 | 15/09/2017 | An Giang |
26 | 18/2017/TT-BTNMT | Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Tiền Giang | 26/07/2017 | 15/09/2017 | Tiền Giang |
27 | 12/2017/TT-BTNMT | Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bến Tre | 30/06/2017 | 15/08/2017 | Bến Tre |
28 | 13/2017/TT-BTNMT | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền Thành phố Hồ Chí Minh | 30/06/2017 | 15/08/2017 | Thành phố Hồ Chí Minh |
29 | 21/2016/TT-BTNMT | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Tây Ninh | 26/08/2016 | 18/10/2016 | Tây Ninh |
30 | 22/2016/TT-BTNMT | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | 26/08/2016 | 18/10/2016 | Bà Rịa – Vũng Tàu |
31 | 23/2016/TT-BTNMT | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đồng Nai | 26/08/2016 | 18/10/2016 | Đồng Nai |
32 | 14/2016/TT-BTNMT | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bình Dương | 11/07/2016 | 01/09/2016 | Bình Dương |
33 | 15/2016/TT-BTNMT | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bình Phước | 11/07/2016 | 01/09/2016 | Bình Phước |
34 | 16/2016/TT-BTNMT | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Long An | 11/07/2016 | 01/09/2016 | Long An |
35 | 14/2014/TT-BTNMT | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Thanh Hóa | 19/03/2014 | 05/05/2014 | Thanh Hóa |
36 | 07/2014/TT-BTNMT | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Thừa Thiên Huế | 12/02/2014 | 31/03/2014 | Thừa Thiên Huế |
37 | 06/2014/TT_BTNMT | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Quảng Trị | 12/02/2014 | 31/03/2014 | Quảng Trị |
38 | 05/2014/TT-BTNMT | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bắc Giang | 12/02/2014 | 31/03/2014 | Bắc Giang |
39 | 04/2014/TT-BTNMT | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Quảng Bình | 12/02/2014 | 31/03/2014 | Quảng Bình |
40 | 03/2014/TT-BTNMT | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Nghệ An | 12/02/2014 | 31/03/2014 | Nghệ An |
41 | 47/2013/TT-BTNMT | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Điện Biên | 26/12/2013 | 11/02/2014 | Điện Biên |
42 | 46/2013/TT-BTNMT | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hòa Bình | 26/12/2013 | 11/02/2014 | Hòa Bình |
43 | 44/2013/TT-BTNMT | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lai Châu | 26/12/2013 | 11/02/2014 | Lai Châu |
44 | 45/2013/TT-BTNMT | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Sơn La | 26/12/2013 | 11/02/2014 | Sơn La |
45 | 38/2013/TT-BTNMT | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lạng Sơn | 30/10/2013 | 15/12/2013 | Lạng Sơn |
46 | 36/2013/TT-BTNMT | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lào Cai | 30/10/2013 | 15/12/2013 | Lào Cai |
47 | 35/2013/TT-BTNMT | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Quảng Ninh | 30/10/2013 | 15/12/2013 | Quảng Ninh |
48 | 37/2013/TT-BTNMT | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Thái Nguyên | 30/10/2013 | 15/12/2013 | Thái Nguyên |
49 | 23/2013/TT-BTNMT | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bắc Kạn | 03/09/2013 | 20/10/2013 | Bắc Kạn |
50 | 22/2013/TT-BTNMT | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Tuyên Quang | 03/09/2013 | 21/10/2013 | Tuyên Quang |
51 | 21/2013/TT-BTNMT | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hà Giang | 01/08/2013 | 15/09/2013 | Hà Giang |
Nguồn tham khảo:
- Văn bản quy phạm pháp luật, Cục đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, URL: http://dosm.gov.vn/SitePages/VanBan.aspx